Pavadinimas Vertė Rizika 1 d. 1 mėn. 6 mėn. 1 m. Nuo metų pradžios Per nurodytą laikotarpį
Aukso ir žaliavų kryptis (nuo 2026-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) 0.4208 EUR2026-09-25 4 0.80% 4.94% 15.54% 36.80% 31.29% 37.83%
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis (nuo 2026-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) 0.6505 EUR2026-09-25 2 0.40% 1.69% 0.96% 0.06% 0.43% 0.00%
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis (nuo 2026-09-25 prijungta prie Besivystančio pasaulio akcijų krypties) 0.9146 EUR2026-09-25 5 0.84% 4.23% 22.95% 35.74% 30.73% 34.46%
Dividendinių akcijų kryptis (nuo 2026-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) 1.4975 EUR2026-09-25 4 0.26% 1.32% 10.05% 22.32% 15.22% 20.32%
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis (nuo 2026-09-25 prijungta prie Pasaulio rinkų akcijų krypties) 0.9600 EUR2026-09-25 4 0.40% 1.84% 16.29% 19.11% 14.26% 18.08%
Kintamos strategijos kryptis (nuo 2026-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) 0.5267 EUR2026-09-25 4 0.27% 0.43% 9.03% 14.08% 9.30% 12.86%
Nekilnojamojo turto kryptis (nuo 2026-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) 1.1571 EUR2026-09-25 5 0.57% 5.37% 2.82% 6.22% 5.68% 4.36%
Nuosaikus portfelis (nuo 2026-09-25 prijungtas prie Subalansuoto portfelio) 1.4271 EUR2026-09-25 3 0.13% 1.18% 2.59% 3.39% 1.83% 2.82%
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) 0.4336 EUR2022-06-15 5 0.00% 3.58% 12.14% 19.41% 13.64% 0.00%
Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) 0.3848 EUR2023-09-25 5 0.52% 3.92% 8.53% 17.71% 1.23% 0.00%
Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) 0.5542 EUR2023-09-25 5 0.07% 1.81% 1.88% 10.42% 3.07% 0.00%
Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) 0.2737 EUR2023-09-25 5 0.15% 0.44% 24.58% 43.15% 26.77% 0.00%
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) 0.4142 EUR2023-09-25 2 0.05% 0.22% 0.15% 0.36% 0.49% 0.00%
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) 0.2667 EUR2023-09-25 3 0.11% 0.41% 4.38% 6.64% 5.75% 0.00%
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) 0.3964 EUR2023-09-25 3 0.15% 0.20% 1.07% 1.93% 1.54% 0.00%
Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) 0.3059 EUR2023-09-25 5 0.03% 2.72% 7.94% 10.76% 5.29% 0.00%

Pastaba:

  • rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
  • jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.

Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.

Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.