| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3855 EUR2026-07-30 | 4 | 0.90% | 5.13% | 15.01% | 25.57% | 20.28% | 27.02% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6593 EUR2026-07-30 | 2 | 0.32% | 0.63% | 0.41% | 1.78% | 0.92% | 1.76% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.8346 EUR2026-07-30 | 5 | 2.30% | 9.86% | 12.01% | 31.14% | 19.30% | 31.60% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.9637 EUR2026-07-30 | 4 | 0.06% | 4.17% | 7.30% | 23.50% | 14.03% | 22.97% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.5636 EUR2026-07-30 | 5 | 1.57% | 8.40% | 8.20% | 26.68% | 15.75% | 26.85% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.5002 EUR2026-07-30 | 4 | 0.96% | 2.81% | 11.39% | 23.81% | 15.43% | 24.44% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.9226 EUR2026-07-30 | 4 | 0.55% | 1.17% | 9.48% | 16.70% | 9.81% | 16.40% |
| JAV akcijų kryptis | 2.2706 EUR2026-07-30 | 4 | 1.05% | 2.15% | 9.56% | 14.91% | 8.88% | 14.34% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.5166 EUR2026-07-30 | 4 | 0.31% | 1.37% | 5.06% | 14.44% | 7.20% | 14.37% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.2476 EUR2026-07-30 | 5 | 1.93% | 1.55% | 12.41% | 13.64% | 13.95% | 15.02% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.9613 EUR2026-07-30 | 4 | 0.30% | 2.12% | 9.39% | 18.10% | 10.52% | 17.84% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.5628 EUR2026-07-30 | 4 | 0.79% | 1.33% | 7.75% | 19.85% | 11.20% | 20.82% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.
Investavimo krypčių metinės turto ataskaitos
74.94 KB
73.95 KB
79.26 KB
75.96 KB