Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso sektoriaus kryptis (nebeplatinama*) | 0.3664 EUR2022-08-04 | 5 | 2.75% | 4.95% | 4.43% | 12.70% | 7.47% | 11.75% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5361 EUR2022-08-04 | 2 | 0.20% | 0.15% | 15.24% | 18.49% | 16.47% | 18.49% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 17.74% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5552 EUR2022-08-04 | 5 | 0.13% | 1.50% | 5.91% | 10.51% | 9.06% | 10.34% |
Baltijos šalių akcijų kryptis | 0.5175 EUR2022-08-04 | 5 | 0.52% | 2.35% | 6.11% | 2.14% | 6.64% | 2.56% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis | 0.2028 EUR2022-08-04 | 5 | 0.90% | 4.11% | 15.61% | 8.28% | 12.36% | 9.18% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3813 EUR2022-08-04 | 5 | 0.11% | 3.05% | 7.56% | 9.52% | 8.65% | 9.67% |
JAV akcijų kryptis | 1.4716 EUR2022-08-04 | 5 | 0.33% | 9.68% | 3.27% | 7.59% | 4.32% | 7.14% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.3641 EUR2022-08-04 | 5 | 0.11% | 4.06% | 5.62% | 5.72% | 8.70% | 5.94% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4219 EUR2022-08-04 | 2 | 0.05% | 0.21% | 3.98% | 5.95% | 4.89% | 5.91% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2600 EUR2022-08-04 | 3 | 0.08% | 2.93% | 7.80% | 8.84% | 10.31% | 8.96% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.6202 EUR2022-08-04 | 5 | 0.35% | 8.90% | 0.26% | 1.39% | 6.67% | 1.04% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.3781 EUR2022-08-04 | 5 | 0.32% | 7.11% | 4.04% | 5.36% | 10.47% | 5.80% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4052 EUR2022-08-04 | 3 | 0.17% | 1.68% | 8.14% | 11.68% | 10.49% | 11.66% |
Žaliavų kryptis (nebeplatinama*) | 0.3404 EUR2022-08-04 | 5 | 0.96% | 2.66% | 19.40% | 49.76% | 32.66% | 48.71% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis** | 0.6660 EUR2022-08-04 | 5 | 0.19% | 10.89% | 0.02% | 2.62% | 9.52% | 2.32% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
*Ši kryptis nuo 2021 m. spalio 1 d. nebeplatinama. Klientams, pasirinkusiems ir jau investuojantiems į šią investavimo kryptį, pokyčių nėra, investicijos ir toliau valdomos, tačiau norintiems keisti investavimo planą siūlome rinktis iš platinamų investavimo krypčių ir portfelių sąrašo.
**Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.