Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3316 EUR2025-01-16 | 4 | 0.60% | 4.90% | 8.97% | 16.07% | 4.67% | 16.84% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6333 EUR2025-01-16 | 2 | 0.14% | 0.57% | 3.46% | 7.32% | 0.46% | 7.43% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5973 EUR2025-01-16 | 5 | 0.56% | 1.34% | 2.12% | 20.81% | 0.81% | 23.72% |
Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6720 EUR2025-01-16 | 4 | 1.04% | 1.28% | 1.16% | 11.57% | 2.77% | 12.06% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.4222 EUR2025-01-16 | 5 | 0.14% | 1.59% | 0.36% | 15.48% | 0.26% | 17.77% |
Dividendinių akcijų kryptis | 1.1916 EUR2025-01-16 | 4 | 0.21% | 0.16% | 3.99% | 14.35% | 2.09% | 14.99% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.8176 EUR2025-01-16 | 4 | 0.60% | 1.30% | 4.90% | 16.63% | 2.00% | 17.54% |
JAV akcijų kryptis | 2.0594 EUR2025-01-16 | 4 | 0.25% | 0.23% | 11.88% | 31.94% | 2.09% | 32.48% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.4458 EUR2025-01-16 | 4 | 0.32% | 0.69% | 4.38% | 16.40% | 0.81% | 17.47% |
Nekilnojamojo turto kryptis | 1.1611 EUR2025-01-16 | 5 | 0.76% | 1.64% | 4.58% | 6.37% | 1.60% | 8.72% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.8219 EUR2025-01-16 | 4 | 0.29% | 0.28% | 7.95% | 24.62% | 1.81% | 25.63% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4517 EUR2025-01-16 | 4 | 1.30% | 0.18% | 2.42% | 10.04% | 2.01% | 11.12% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.