| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3807 EUR2026-07-09 | 4 | 0.18% | 0.74% | 16.21% | 27.75% | 18.78% | 26.73% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6613 EUR2026-07-09 | 2 | 0.18% | 0.79% | 0.67% | 2.35% | 1.22% | 2.50% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.9009 EUR2026-07-09 | 5 | 2.27% | 3.41% | 22.52% | 47.83% | 28.77% | 47.16% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.9290 EUR2026-07-09 | 4 | 0.84% | 2.20% | 6.31% | 20.68% | 9.93% | 20.40% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.6017 EUR2026-07-09 | 5 | 2.10% | 3.35% | 18.03% | 39.96% | 23.58% | 39.64% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.4868 EUR2026-07-09 | 4 | 0.36% | 3.54% | 11.52% | 25.57% | 14.40% | 25.40% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.9380 EUR2026-07-09 | 4 | 1.02% | 3.80% | 9.45% | 22.74% | 11.64% | 22.63% |
| JAV akcijų kryptis | 2.3312 EUR2026-07-09 | 4 | 0.92% | 3.67% | 9.89% | 22.91% | 11.78% | 22.49% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.5242 EUR2026-07-09 | 4 | 0.90% | 2.38% | 6.63% | 19.16% | 8.78% | 18.97% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.2295 EUR2026-07-09 | 5 | 0.20% | 2.86% | 9.39% | 16.01% | 12.29% | 16.11% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.9832 EUR2026-07-09 | 4 | 1.10% | 3.80% | 10.51% | 24.98% | 13.04% | 24.83% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.5543 EUR2026-07-09 | 4 | 0.76% | 3.59% | 6.56% | 18.09% | 9.52% | 18.80% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.
Investavimo krypčių metinės turto ataskaitos
74.94 KB
73.95 KB
79.26 KB
75.96 KB