| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3771 EUR2026-07-12 | 4 | 0.00% | 0.80% | 14.69% | 25.53% | 17.66% | 25.53% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6620 EUR2026-07-12 | 2 | 0.00% | 0.67% | 0.79% | 2.60% | 1.33% | 2.60% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.9002 EUR2026-07-12 | 5 | 0.00% | 0.37% | 21.52% | 47.04% | 28.67% | 47.04% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.9323 EUR2026-07-12 | 4 | 0.00% | 2.34% | 6.43% | 20.83% | 10.32% | 20.83% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.6023 EUR2026-07-12 | 5 | 0.00% | 0.26% | 17.29% | 39.78% | 23.70% | 39.78% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.4908 EUR2026-07-12 | 4 | 0.00% | 1.55% | 11.92% | 25.74% | 14.70% | 25.74% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.9408 EUR2026-07-12 | 4 | 0.00% | 2.51% | 9.82% | 23.00% | 11.97% | 23.00% |
| JAV akcijų kryptis | 2.3397 EUR2026-07-12 | 4 | 0.00% | 2.72% | 10.48% | 22.94% | 12.19% | 22.94% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.5247 EUR2026-07-12 | 4 | 0.00% | 1.23% | 6.47% | 19.09% | 8.88% | 19.09% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.2267 EUR2026-07-12 | 5 | 0.00% | 0.74% | 9.41% | 15.85% | 12.04% | 15.85% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.9858 EUR2026-07-12 | 4 | 0.00% | 2.20% | 10.74% | 25.17% | 13.34% | 25.17% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.5549 EUR2026-07-12 | 4 | 0.00% | 1.28% | 6.43% | 18.92% | 9.64% | 18.92% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.
Investavimo krypčių metinės turto ataskaitos
74.94 KB
73.95 KB
79.26 KB
75.96 KB