Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso ir žaliavų kryptis | 0.2986 EUR2025-04-29 | 4 | 0.63% | 7.30% | 2.32% | 6.19% | 5.74% | 5.63% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6388 EUR2025-04-29 | 2 | 0.00% | 0.11% | 1.22% | 6.08% | 0.41% | 6.08% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5574 EUR2025-04-29 | 5 | 0.54% | 5.83% | 8.71% | 1.90% | 7.44% | 2.26% |
Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.7239 EUR2025-04-29 | 4 | 0.17% | 0.97% | 12.39% | 14.49% | 10.71% | 13.98% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3952 EUR2025-04-29 | 5 | 0.56% | 4.95% | 7.81% | 0.95% | 6.15% | 0.65% |
Dividendinių akcijų kryptis | 1.1342 EUR2025-04-29 | 4 | 0.21% | 4.92% | 4.64% | 1.64% | 2.83% | 2.17% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7015 EUR2025-04-29 | 4 | 0.43% | 5.02% | 9.67% | 3.37% | 12.49% | 2.53% |
JAV akcijų kryptis | 1.7359 EUR2025-04-29 | 4 | 0.74% | 5.51% | 9.64% | 2.36% | 13.95% | 2.59% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.4207 EUR2025-04-29 | 4 | 0.38% | 3.42% | 4.10% | 2.99% | 4.86% | 3.11% |
Nekilnojamojo turto kryptis | 1.0594 EUR2025-04-29 | 5 | 0.03% | 4.95% | 10.63% | 1.27% | 7.30% | 2.03% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.7277 EUR2025-04-29 | 4 | 0.50% | 4.80% | 7.17% | 2.12% | 9.86% | 2.41% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4455 EUR2025-04-29 | 4 | 0.07% | 2.54% | 2.30% | 0.54% | 0.61% | 0.51% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.