| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.4145 EUR2026-09-10 | 4 | 0.17% | 4.91% | 14.69% | 36.80% | 29.33% | 35.99% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6545 EUR2026-09-10 | 2 | 0.34% | 1.07% | 0.71% | 1.00% | 0.18% | 0.86% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.8841 EUR2026-09-10 | 5 | 2.00% | 2.72% | 15.78% | 34.79% | 26.37% | 33.29% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.9854 EUR2026-09-10 | 4 | 1.02% | 0.40% | 15.66% | 25.70% | 16.60% | 25.72% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.5972 EUR2026-09-10 | 5 | 1.66% | 2.23% | 13.06% | 30.25% | 22.65% | 29.10% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.5012 EUR2026-09-10 | 4 | 0.39% | 1.30% | 8.43% | 22.63% | 15.50% | 21.83% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.9345 EUR2026-09-10 | 4 | 0.43% | 2.60% | 10.29% | 17.31% | 11.22% | 16.52% |
| JAV akcijų kryptis | 2.3159 EUR2026-09-10 | 4 | 0.33% | 2.56% | 11.43% | 16.91% | 11.05% | 15.93% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.5196 EUR2026-09-10 | 4 | 0.57% | 2.02% | 3.96% | 13.45% | 7.82% | 12.96% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.1717 EUR2026-09-10 | 5 | 0.34% | 3.87% | 1.19% | 6.39% | 7.01% | 5.54% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.9782 EUR2026-09-10 | 4 | 0.61% | 2.02% | 10.64% | 18.86% | 12.46% | 18.08% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.5503 EUR2026-09-10 | 4 | 0.78% | 3.69% | 6.34% | 16.81% | 8.73% | 16.24% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.
Investavimo krypčių metinės turto ataskaitos
74.94 KB
73.95 KB
79.26 KB
75.96 KB