Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3084 EUR2024-10-10 | 5 | 0.88% | 8.86% | 1.81% | 3.07% | 8.17% | 0.69% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6270 EUR2024-10-10 | 2 | 0.03% | 0.98% | 3.93% | 12.39% | 6.83% | 12.14% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.6167 EUR2024-10-10 | 5 | 0.02% | 12.37% | 14.65% | 21.40% | 20.40% | 21.21% |
Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6423 EUR2024-10-10 | 5 | 0.64% | 1.25% | 2.29% | 17.79% | 7.86% | 15.88% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.4325 EUR2024-10-10 | 5 | 0.12% | 9.44% | 9.49% | 19.11% | 15.39% | 18.79% |
Dividendinių akcijų kryptis | 1.1913 EUR2024-10-10 | 5 | 0.25% | 2.80% | 7.11% | 20.11% | 14.55% | 20.46% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7766 EUR2024-10-10 | 5 | 0.17% | 4.52% | 6.38% | 16.96% | 10.33% | 17.54% |
JAV akcijų kryptis | 1.8824 EUR2024-10-10 | 5 | 0.26% | 6.61% | 10.31% | 27.67% | 21.92% | 27.72% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.4369 EUR2024-10-10 | 5 | 0.05% | 4.85% | 7.35% | 18.47% | 13.33% | 18.43% |
Nekilnojamojo turto kryptis | 1.1631 EUR2024-10-10 | 5 | 0.15% | 1.58% | 9.56% | 17.05% | 5.17% | 17.63% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.7756 EUR2024-10-10 | 5 | 0.12% | 6.10% | 8.46% | 23.90% | 18.05% | 24.08% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4622 EUR2024-10-10 | 5 | 0.22% | 2.21% | 4.33% | 17.01% | 11.05% | 17.76% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.