| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3715 EUR2026-06-21 | 4 | 0.00% | 5.37% | 18.84% | 19.68% | 15.91% | 19.68% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6604 EUR2026-06-21 | 2 | 0.00% | 1.12% | 1.13% | 2.98% | 1.09% | 2.98% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.9486 EUR2026-06-21 | 5 | 0.00% | 10.17% | 38.06% | 58.31% | 35.59% | 58.31% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.9313 EUR2026-06-21 | 4 | 0.00% | 1.99% | 11.61% | 24.56% | 10.20% | 24.56% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.6280 EUR2026-06-21 | 5 | 0.00% | 8.26% | 30.81% | 49.56% | 28.98% | 49.56% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.4544 EUR2026-06-21 | 4 | 0.00% | 1.57% | 13.28% | 26.09% | 11.90% | 26.09% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.9314 EUR2026-06-21 | 4 | 0.00% | 2.50% | 11.73% | 24.65% | 10.85% | 24.65% |
| JAV akcijų kryptis | 2.3168 EUR2026-06-21 | 4 | 0.00% | 2.27% | 11.93% | 25.38% | 11.09% | 25.38% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.5232 EUR2026-06-21 | 4 | 0.00% | 1.47% | 9.48% | 19.73% | 8.57% | 19.73% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.1974 EUR2026-06-21 | 5 | 0.00% | 0.17% | 10.15% | 10.16% | 9.36% | 10.16% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.9827 EUR2026-06-21 | 4 | 0.00% | 3.33% | 14.07% | 27.74% | 12.98% | 27.74% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.5500 EUR2026-06-21 | 4 | 0.00% | 2.61% | 9.67% | 20.06% | 8.67% | 20.06% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.
Investavimo krypčių metinės turto ataskaitos
74.94 KB
73.95 KB
79.26 KB
75.96 KB