| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3961 EUR2026-08-11 | 4 | 0.25% | 5.04% | 19.02% | 32.61% | 23.59% | 33.32% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6615 EUR2026-08-11 | 2 | 0.02% | 0.08% | 0.88% | 1.93% | 1.26% | 1.83% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.8692 EUR2026-08-11 | 5 | 0.99% | 3.44% | 13.41% | 37.86% | 24.24% | 37.64% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.9855 EUR2026-08-11 | 4 | 0.41% | 5.71% | 9.32% | 22.74% | 16.61% | 22.71% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.5870 EUR2026-08-11 | 5 | 0.48% | 2.54% | 9.64% | 32.54% | 20.56% | 32.24% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.5213 EUR2026-08-11 | 4 | 0.02% | 2.05% | 8.32% | 26.19% | 17.05% | 25.81% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.9590 EUR2026-08-11 | 4 | 0.04% | 1.93% | 12.74% | 22.13% | 14.14% | 22.17% |
| JAV akcijų kryptis | 2.3737 EUR2026-08-11 | 4 | 0.13% | 1.45% | 14.43% | 21.37% | 13.82% | 21.44% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.5307 EUR2026-08-11 | 4 | 0.08% | 1.14% | 6.31% | 18.22% | 10.13% | 18.38% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.2152 EUR2026-08-11 | 5 | 0.30% | 0.94% | 3.28% | 13.03% | 10.99% | 13.78% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.9988 EUR2026-08-11 | 4 | 0.04% | 1.32% | 12.43% | 23.51% | 14.83% | 23.40% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.5717 EUR2026-08-11 | 4 | 0.05% | 3.03% | 7.85% | 22.63% | 12.96% | 22.34% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.
Investavimo krypčių metinės turto ataskaitos
74.94 KB
73.95 KB
79.26 KB
75.96 KB