| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3847 EUR2026-07-28 | 4 | 1.05% | 4.77% | 14.53% | 27.17% | 20.03% | 26.01% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6595 EUR2026-07-28 | 2 | 0.38% | 0.20% | 0.40% | 1.88% | 0.95% | 1.82% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.8331 EUR2026-07-28 | 5 | 1.31% | 8.79% | 10.83% | 31.67% | 19.08% | 30.95% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.9624 EUR2026-07-28 | 4 | 0.87% | 3.72% | 7.30% | 23.43% | 13.88% | 23.70% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.5663 EUR2026-07-28 | 5 | 0.84% | 6.75% | 7.74% | 28.21% | 16.31% | 27.40% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.5217 EUR2026-07-28 | 4 | 0.46% | 3.90% | 13.64% | 26.43% | 17.08% | 26.06% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.9339 EUR2026-07-28 | 4 | 0.39% | 1.08% | 10.86% | 19.17% | 11.15% | 18.70% |
| JAV akcijų kryptis | 2.3122 EUR2026-07-28 | 4 | 0.44% | 0.82% | 11.36% | 18.17% | 10.87% | 17.63% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.5203 EUR2026-07-28 | 4 | 0.08% | 0.29% | 5.17% | 16.35% | 7.97% | 15.93% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.2803 EUR2026-07-28 | 5 | 0.08% | 2.80% | 15.58% | 18.46% | 16.93% | 18.00% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.9720 EUR2026-07-28 | 4 | 0.23% | 0.05% | 10.45% | 20.42% | 11.75% | 19.96% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.5604 EUR2026-07-28 | 4 | 0.47% | 1.91% | 7.94% | 19.64% | 10.73% | 19.31% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.
Investavimo krypčių metinės turto ataskaitos
74.94 KB
73.95 KB
79.26 KB
75.96 KB