| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3995 EUR2026-08-18 | 4 | 0.05% | 3.87% | 20.22% | 34.78% | 24.65% | 35.06% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6605 EUR2026-08-18 | 2 | 0.32% | 0.30% | 0.58% | 1.68% | 1.10% | 1.66% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.8665 EUR2026-08-18 | 5 | 3.91% | 2.73% | 11.40% | 35.77% | 23.86% | 36.22% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.9864 EUR2026-08-18 | 4 | 0.33% | 4.01% | 9.73% | 22.28% | 16.72% | 22.37% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.5837 EUR2026-08-18 | 5 | 3.33% | 2.24% | 7.77% | 30.49% | 19.88% | 30.96% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.5139 EUR2026-08-18 | 4 | 0.43% | 1.45% | 7.25% | 24.36% | 16.48% | 23.91% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.9496 EUR2026-08-18 | 4 | 0.96% | 1.96% | 11.52% | 20.29% | 13.02% | 20.29% |
| JAV akcijų kryptis | 2.3523 EUR2026-08-18 | 4 | 0.92% | 1.70% | 13.51% | 19.91% | 12.79% | 20.06% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.5269 EUR2026-08-18 | 4 | 0.92% | 1.62% | 5.34% | 17.14% | 9.34% | 17.11% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.2191 EUR2026-08-18 | 5 | 0.08% | 3.57% | 2.94% | 13.40% | 11.34% | 12.75% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.9894 EUR2026-08-18 | 4 | 1.30% | 1.93% | 11.08% | 21.64% | 13.75% | 21.67% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.5641 EUR2026-08-18 | 4 | 0.74% | 1.57% | 5.18% | 19.34% | 11.46% | 18.46% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.
Investavimo krypčių metinės turto ataskaitos
74.94 KB
73.95 KB
79.26 KB
75.96 KB