| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3698 EUR2026-06-18 | 4 | 0.70% | 5.98% | 18.68% | 19.25% | 15.38% | 17.66% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6600 EUR2026-06-18 | 2 | 0.18% | 1.10% | 1.07% | 2.96% | 1.03% | 3.09% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.9544 EUR2026-06-18 | 5 | 2.40% | 12.34% | 40.11% | 58.25% | 36.42% | 60.51% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.9340 EUR2026-06-18 | 4 | 0.19% | 2.60% | 12.48% | 24.28% | 10.52% | 24.35% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.6324 EUR2026-06-18 | 5 | 1.85% | 10.00% | 32.86% | 49.50% | 29.88% | 51.47% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.4577 EUR2026-06-18 | 4 | 1.27% | 2.77% | 13.89% | 24.45% | 12.16% | 26.61% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.9304 EUR2026-06-18 | 4 | 0.32% | 3.39% | 12.06% | 23.89% | 10.74% | 24.92% |
| JAV akcijų kryptis | 2.3103 EUR2026-06-18 | 4 | 0.54% | 2.77% | 12.05% | 24.57% | 10.78% | 25.70% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.5245 EUR2026-06-18 | 4 | 0.11% | 2.56% | 9.94% | 19.67% | 8.84% | 20.38% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.1999 EUR2026-06-18 | 5 | 0.17% | 1.83% | 10.26% | 10.47% | 9.59% | 10.81% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.9821 EUR2026-06-18 | 4 | 0.49% | 4.25% | 14.53% | 27.02% | 12.91% | 28.16% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.5507 EUR2026-06-18 | 4 | 0.47% | 4.44% | 10.21% | 19.56% | 8.81% | 20.56% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.
Investavimo krypčių metinės turto ataskaitos
74.94 KB
73.95 KB
79.26 KB
75.96 KB