| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.4115 EUR2026-09-07 | 4 | 0.46% | 5.49% | 14.05% | 37.49% | 28.39% | 36.57% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6602 EUR2026-09-07 | 2 | 0.09% | 0.18% | 1.95% | 1.93% | 1.06% | 1.79% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.9050 EUR2026-09-07 | 5 | 0.70% | 4.67% | 22.50% | 42.41% | 29.36% | 41.14% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.9894 EUR2026-09-07 | 4 | 0.32% | 0.80% | 13.92% | 25.53% | 17.07% | 26.46% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.6088 EUR2026-09-07 | 5 | 0.45% | 3.91% | 18.28% | 36.32% | 25.04% | 35.20% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.5246 EUR2026-09-07 | 4 | 0.21% | 0.45% | 11.29% | 25.39% | 17.30% | 25.28% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.9484 EUR2026-09-07 | 4 | 0.08% | 1.07% | 13.05% | 20.40% | 12.88% | 19.66% |
| JAV akcijų kryptis | 2.3429 EUR2026-09-07 | 4 | 0.19% | 1.35% | 13.42% | 19.64% | 12.34% | 19.03% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.5264 EUR2026-09-07 | 4 | 0.21% | 0.94% | 6.32% | 16.25% | 9.23% | 15.57% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.1865 EUR2026-09-07 | 5 | 0.69% | 3.93% | 0.87% | 8.66% | 8.37% | 8.29% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.9932 EUR2026-09-07 | 4 | 0.05% | 0.53% | 13.60% | 22.44% | 14.19% | 21.63% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.5628 EUR2026-09-07 | 4 | 0.00% | 1.56% | 10.09% | 20.03% | 11.20% | 19.47% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.
Investavimo krypčių metinės turto ataskaitos
74.94 KB
73.95 KB
79.26 KB
75.96 KB