| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3800 EUR2026-07-08 | 4 | 1.36% | 0.42% | 17.54% | 27.82% | 18.56% | 27.52% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6601 EUR2026-07-08 | 2 | 0.29% | 0.59% | 0.64% | 2.42% | 1.04% | 2.17% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.8809 EUR2026-07-08 | 5 | 0.19% | 0.05% | 20.62% | 44.03% | 25.91% | 44.55% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.9369 EUR2026-07-08 | 4 | 0.30% | 2.91% | 7.26% | 22.07% | 10.86% | 21.71% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.5893 EUR2026-07-08 | 5 | 0.08% | 0.60% | 16.44% | 36.79% | 21.03% | 37.08% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.4815 EUR2026-07-08 | 4 | 0.76% | 2.72% | 11.86% | 25.27% | 13.99% | 25.13% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.9285 EUR2026-07-08 | 4 | 0.75% | 1.32% | 9.25% | 21.88% | 10.51% | 21.50% |
| JAV akcijų kryptis | 2.3100 EUR2026-07-08 | 4 | 0.44% | 1.18% | 9.70% | 22.12% | 10.76% | 21.80% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.5195 EUR2026-07-08 | 4 | 0.88% | 0.64% | 6.39% | 18.31% | 7.80% | 18.10% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.2320 EUR2026-07-08 | 5 | 1.39% | 4.08% | 9.99% | 16.06% | 12.52% | 16.25% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.9725 EUR2026-07-08 | 4 | 0.60% | 1.32% | 10.22% | 23.95% | 11.81% | 23.62% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.5501 EUR2026-07-08 | 4 | 1.64% | 2.33% | 6.77% | 18.12% | 8.69% | 17.19% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.
Investavimo krypčių metinės turto ataskaitos
74.94 KB
73.95 KB
79.26 KB
75.96 KB